<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>見エール｜アイトラッキングを利用したECサイトのウェブユーザビリティチェック &#187; 問題点が見エール</title>
	<atom:link href="http://www.mi-yell.net/category/mi-yell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mi-yell.net</link>
	<description>ユーザー視点からECサイトの改善を！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 05:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ECショップ利用初心者の視線・上級者の視線</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/07/ec%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%83%bb%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/07/ec%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%83%bb%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[				　ヘビーユーザーとライトユーザーはトップページの見方が違う
				ECショップオーナーやウェブ制作担当の方の多くは、ECサイトの基本的な閲覧・購入の手順に熟知しています。
				しかし利用者の多くは]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　ヘビーユーザーとライトユーザーはトップページの見方が違う</div>
				<p>ECショップオーナーやウェブ制作担当の方の多くは、ECサイトの基本的な閲覧・購入の手順に熟知しています。<br />
				しかし利用者の多くはそれほど精通していません。</p>
				<p>下のヒートマップは、同じサイトのトップページが表示されてから10秒間に、ユーザーがどこを見たかを示したものです。<br />
				ECサイトを使い慣れているユーザーと、使い慣れていないユーザーの違いがわかります。</p>
				<p><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/ohnaire01.gif" width="350" class="alignleft size-full" /><br />
				画面の中央に視線が集中しています。目を引く画像に目線が取られている様子が見てとれますね。<br />
				慣れていない人は全体を俯瞰することができないため、どこを見れば目的のものが見つかるのかがわかりません。</p>
				<div class="clear"></div>
				<p><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/ohnaire02.gif" width="350" class="alignleft size-full" /><br />
				画面の中心にある画像にそれほど視線が滞留せず、左のナビゲーション部分や上部のタブメニューに目を向けています。</p>
				<div class="clear"></div>
				<p>ヘビーユーザーは検索やカテゴリからの絞込みを使って自分の欲しいものを手早く見つけたいと思っています。<br />
				運営サイトがどちらをターゲットとしているかをよく考慮し、力を入れる方向を定めましょう。</p>
				<div class="clear"></div>
				<h3>ショップ制作者が自社サイトを「ユーザーの視点」で見た視点</h3>
				<p>ページの下部にある単価表を確認しているのをチェックしてください。サイト全体がわかっていないと気付くことができないですが、制作者はあることを知っているために操作ができています。<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xeTZIyTdfxk&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xeTZIyTdfxk&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h3>インターネットに熟達していない人の視点</h3>
				<p>制作者の視点と比較して、ページ全体の構造を理解していないために目的の情報を探せない様子がわかります。<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iryHxJXTCpQ&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iryHxJXTCpQ&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h3>インターネットに熟達している人の視点</h3>
				<p>インターネットに熟達している人は最初にサイトの情報構造をつかもうとします。インターネットに熟達していない人との違いを確認してください。<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mHHu7QTK7xM&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mHHu7QTK7xM&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<p>協力：<a href="http://www.opening.jp/">名入れボールペン(粗品・販促・記念品用)製作専門「OH！名入れペン」さん</a>　<a href="http://www.opening.jp/">http://www.opening.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/07/ec%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%83%bb%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a6%96%e7%b7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どこでも買える商品をわざわざネットで買う理由：ECサイトの問題点</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/05/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e8%b2%b7%e3%81%88%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%96%e3%82%8f%e3%81%96%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/05/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e8%b2%b7%e3%81%88%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%96%e3%82%8f%e3%81%96%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 03:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[				　高級志向のセレブ主婦を意識したサイト作りを
				概要
				・&#8221;お味噌&#8221;ということで、ビジュアル表現で商品ごとの違いを見せることが大変な商材。料理の画像や表現しようとしている。
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　高級志向のセレブ主婦を意識したサイト作りを</div>
				<h3>概要</h3>
				<p>・&#8221;お味噌&#8221;ということで、ビジュアル表現で商品ごとの違いを見せることが大変な商材。料理の画像や表現しようとしている。<br />
				・購入したいと思わせる表現が必要。あか抜けた表現で高級志向のユーザーへの訴求力を高めて。</p>
				<h3>視線の特徴</h3>
				<h4>商品ページ</h4>
				<p>ランディングページに表示される2つの商品は、価格帯が違い、各ページでさまざまな画像や表現を使って違いを理解してもらえるよう工夫されています。<br />
				ユーザーも理解出来ています。<br />
				ですが、高価格帯の商品について、「あまり高級感が感じられない」という意見があがることがありました。</p>
				<p><img  align="left" hspace="20" src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/miso01.gif" alt="山田屋さんお味噌"  /></p>
				<p><strong>＜改善案＞</strong><br />
				お味噌など、どこでも購入出来る商材を販売するネットショップのターゲットを考えるとき、「なぜスーパーで購入出来る商品をわざわざインターネットで購入しようとするのか」ということを意識しなければなりません。<br />
				お客様の中には、<strong>「毎日使うものだから安く済ませたい」</strong>という方と、<strong>「多少手間をかけてでも体に良いもの、ちょっと良いものが欲しい」</strong>という方がいます。<br />
				どちらをメインターゲットとすべきか、商材によって違いますが、今回の場合は後者を意識したサイト作りが妥当でしょう。<br />
				むしろ「セレブ志向の主婦向け」と割り切った作りにすることで、訴求力も高まります。<br />
				また、今回の場合、肝心の料理の写真は2つの商品どちらも同じものを使っています。<br />
				お味噌汁の表現一つとっても、器や具の見せ方をより工夫したり、料理の名称にひねりを加えてセレブ感を演出するなど、「多少送料がかかってもご近所スーパーよりここの商品が使いたい！」と感じてもらえるようになる工夫をしていきましょう。</p>
				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0dn2yEUpyaI&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0dn2yEUpyaI&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h4>■調査対象URL</h4>
				<p><a href="http://www.e-misoya.com/" target="_blank">味噌・醤油の老舗・厳選素材専門店　山田屋</a></p>
				<p>http://www.e-misoya.com/hpgen/HPB/entries/238.html</p>
				<h4>■目的</h4>
				<p>・ちょっと高級なお味噌を探す主婦の方に、どんなページがよいか確認したい</p>
				<h4>■調査手法</h4>
				<p>・アイトラッキングによる視点追跡・ヒアリングによる意見聴取・ユーザー観察による問題点抽出</p>
				<h4>■タスク内容</h4>
				<p>あなたは普段使いや贈り物として使えるお味噌をインターネットで購入しようと思い検索したところ、あるページにたどりつきました。<br />
				表示されるページから、お味噌を選んで購入してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/05/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e8%b2%b7%e3%81%88%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%96%e3%82%8f%e3%81%96%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e8%b2%b7%e3%81%86%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リピーターへのオススメ：ECサイトの問題点</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[				　魅力ある言葉でリピーターのセット購入への誘導を
				概要
				・『油』というメイン商品そのものに関連しない情報が多く、初めて訪れたユーザーが『油の店』であることが直感的に理解しにくい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　魅力ある言葉でリピーターのセット購入への誘導を</div>
				<h3>概要</h3>
				<p>・『油』というメイン商品そのものに関連しない情報が多く、初めて訪れたユーザーが『油の店』であることが直感的に理解しにくい。リピーターを飽きさせない工夫は必要だが、重要な商品から離れすぎないように注意。</p>
				<h3>視線の特徴</h3>
				<h4>商品個別ページ</h4>
				<p>［五味一体特別の油 寿］の商品ページ。<br />
				商品ページの上下に買い物かごのボタンあり、初めて購入するユーザーもリピーターも購入しやすい。<br />
				<img  align="left" hspace="20" src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/aburayaitem02.png" alt="［五味一体特別の油 寿］の商品ページ"  /><br />
				<strong>＜改善案＞</strong><br />
				ページ下の買い物かごボタンのそばに関連商品にお得なセット販売があります。左図ヒートマップの赤くなって入る部分（注視されている部分）がそれです。<br />
				リピーターの方が購入しやすいよう、セット販売ページへのリンクをページの上部にある買い物かごボタンのそばに設けるとより親切です。商品についてわかっているリピーターは、わかっているからこそあまりページをよく見ずに条件反射で買い物かごボタンをクリックしてしまう場合があります。カートに入れるボタンを押す前に早めに表示させるようにしましょう。<br />
				バナーなど凝ったものではなく、「お得な6本セット販売はこちらから」などのテキストリンクで十分。魅力ある言葉で引きつけるようにしましょう。</p>
				<p><a href="http://www.mi-yell.net/2009/12/%E8%A6%8B%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BD%93%E9%A8%93%E8%AB%87%EF%BC%9A%E9%87%91%E7%94%B0%E6%B2%B9%E5%BA%97%E3%81%95%E3%82%93/">金田油店さん 見エール体験談はこちらから</a></p>
				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EodWjYOzSZQ&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EodWjYOzSZQ&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h4>■調査対象URL</h4>
				<p><a href="http://www.abura-ya.jp/" target="_blank">えごま油の店 金田油店</a></p>
				<h4>■目的</h4>
				<p>・「五味一体特別の油 『寿』」を頂き物としてもらい、美味しかったので自分で買おうと思い検索して来店した方がきちんと購入できるか確認したい<br />
				・セット販売のものを購入するとお得になること（1本当たり100円引きになる）に気づくか確認したい</p>
				<h4>■調査手法</h4>
				<p>・アイトラッキングによる視点追跡・ヒアリングによる意見聴取・ユーザー観察による問題点抽出</p>
				<h4>■調査日時</h4>
				<p>１１月２４日～２５日</p>
				<h4>■タスク内容</h4>
				<p>あなたは以前、「五味一体特別の油寿」という商品をお友達から頂きました。<br />
				おいしかったので、自分で購入しようと思い検索したところ、あるページにたどりつきました。<br />
				「五味一体特別の油寿」を、何本購入されても結構ですのでなるべくお得に（送料無料など）になるように購入してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%82%b9%e3%83%a1%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肝心のコンテンツは早く見せて！：ECサイトの問題点</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%82%9d%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%af%e6%97%a9%e3%81%8f%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%82%9d%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%af%e6%97%a9%e3%81%8f%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 01:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[				　商品の説明や買い物かごへのボタンは早めに見せる
				概要
				・『油』というメイン商品そのものに関連しない情報が多く、初めて訪れたユーザーが『油の店』であることが直感的に理解しにくい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　商品の説明や買い物かごへのボタンは早めに見せる</div>
				<h3>概要</h3>
				<p>・『油』というメイン商品そのものに関連しない情報が多く、初めて訪れたユーザーが『油の店』であることが直感的に理解しにくい。リピーターを飽きさせない工夫は必要だが、重要な商品から離れすぎないように注意。</p>
				<h3>視線の特徴</h3>
				<h4>商品個別ページ</h4>
				<p><img  align="left" hspace="20" src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/aburayaitem01.png" alt="［五味一体特別の油 寿］の商品ページ"  /><br />
				［五味一体特別の油 寿］の商品ページ。<br />
				ファーストビューは雑誌掲載・テレビ紹介の情報になっている。<br />
				<strong>＜問題点＞</strong><br />
				商品よりも雑誌の表紙の顔写真が目立ち、何のページなのかすぐに判断できない。<br />
				商品の部分も、他の商品の写真が一緒に掲載されているためメインの商品が目立たない。</p>
				<div class="clear"></div>
				<p><strong>＜改善案＞</strong><br />
				ユーザーは作り手が思っているほどページをスクロールしてくれません。ファーストビューで商品の把握ができないと、「ちょっと違うのかも･･･」と不安になって離脱されてしまいます。<br />
				ページが変わっても画面に変化がないという状況は避けてください。<br />
				そのページで販売されている商品とその特徴の説明をはっきりとファーストビューで示すようにしましょう。<br />
				商品の信頼性やイメージアップのために、掲載履歴も重要です商品説明の下に配置しておきます。<br />
				その際、人の顔には視線が固定されることに気をつけましょう。</p>
				<p><a href="http://www.mi-yell.net/2009/12/%E8%A6%8B%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BD%93%E9%A8%93%E8%AB%87%EF%BC%9A%E9%87%91%E7%94%B0%E6%B2%B9%E5%BA%97%E3%81%95%E3%82%93/">金田油店さん 見エール体験談はこちらから</a></p>
				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EodWjYOzSZQ&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EodWjYOzSZQ&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h4>■調査対象URL</h4>
				<p><a href="http://www.abura-ya.jp/" target="_blank">えごま油の店 金田油店</a></p>
				<h4>■目的</h4>
				<p>・「五味一体特別の油 『寿』」を頂き物としてもらい、美味しかったので自分で買おうと思い検索して来店した方がきちんと購入できるか確認したい<br />
				・セット販売のものを購入するとお得になること（1本当たり100円引きになる）に気づくか確認したい</p>
				<h4>■調査手法</h4>
				<p>・アイトラッキングによる視点追跡・ヒアリングによる意見聴取・ユーザー観察による問題点抽出</p>
				<h4>■調査日時</h4>
				<p>１１月２４日～２５日</p>
				<h4>■タスク内容</h4>
				<p>あなたは以前、「五味一体特別の油寿」という商品をお友達から頂きました。<br />
				おいしかったので、自分で購入しようと思い検索したところ、あるページにたどりつきました。<br />
				「五味一体特別の油寿」を、何本購入されても結構ですのでなるべくお得に（送料無料など）になるように購入してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%82%9d%e5%bf%83%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%af%e6%97%a9%e3%81%8f%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買い物かごからまっすぐレジへいけますか？:ECサイトの問題点</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%b2%b7%e3%81%84%e7%89%a9%e3%81%8b%e3%81%94%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%b8%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9fec%e3%82%b5/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%b2%b7%e3%81%84%e7%89%a9%e3%81%8b%e3%81%94%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%b8%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9fec%e3%82%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[				　　購入までに使うボタンひとつひとつに気を配る
				概要
				・サイト全体の雰囲気や操作性は統一されていて、概ね迷わずに操作していくことができる。ギフトセットなどを含めても商品点数は20程度]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　　購入までに使うボタンひとつひとつに気を配る</div>
				<h3>概要</h3>
				<p>・サイト全体の雰囲気や操作性は統一されていて、概ね迷わずに操作していくことができる。ギフトセットなどを含めても商品点数は20程度となり、それほど多くなく、それぞれの商品ページでは魅力的な写真と丁寧な説明で商品のよさを伝えている。<br />
				・商品ページごとについている【カートへ入れる】ボタンは大きく見やすいが、購入手続きへ進むためのボタンが見づらくなっていてもったいない</p>
				<h4>視線の特徴</h4>
				<h3>買物カゴ</h3>
				<p><img  align="left" hspace="20" src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/sanocart.png" alt="買物カゴ"  /><br />
				注文確認の表は見やすくなっていて、間違いなくチェックをすることができる。</p>
				<p><strong>＜問題点＞</strong><br />
				購入手続きへ進むためのボタンと買い物を続けるボタンの違いがわかりにくい。また、ボタン自体が小さく、文字も背景色と同化したようになってしまい読み辛く感じられる。せっかく買い物籠に商品を入れたユーザーの”購入したい意欲”とボタンの購入して欲しい勢いがかみ合っていない。</p>
				<div class="clear"></div>
				<p><strong>＜改善案＞</strong><br />
				購入手続きへ進むためのボタンはもっと大きくはっきりさせたり、支払いなどの手続きであることを示すアイコンをつけるなどの工夫をするとよりわかりやすくなる。</p>
				<p><a href="http://www.mi-yell.net/2009/11/%e8%a6%8b%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%ab%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%ab%87%ef%bc%9a%e4%bd%90%e9%87%8e%e6%b4%8b%e8%8f%93%e5%ad%90%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%83%a8%e3%81%95%e3%82%93/">佐野洋菓子研究部さん 見エール体験談はこちらから</a></p>
				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9eKHcmhs66c&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9eKHcmhs66c&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
				<h4>調査対象URL</h4>
				<p><a href="http://www.sanoyogashi.com/" target="_blank">ベイクドチーズケーキ・洋菓子専門店　佐野洋菓子研究部</a></p>
				<h4>目的</h4>
				<p>・スムーズに購入できるページ構成になっているか?<br />
				・知りたい情報（説明や画像）がきちんとページに記載されているか?<br />
				・分かりづらい文章はないか?<br />
				・買い物かごに入れた後、注文確定まで不安無く終了したか?<br />
				・他ページへの移動はスムーズか?</p>
				<h4>調査手法</h4>
				<p>・アイトラッキングによる視点追跡・ヒアリングによる意見聴取・ユーザー観察による問題点抽出</p>
				<h4>調査日時</h4>
				<p>２０１０年９月２８日～３０日</p>
				<h4>タスク内容</h4>
				<p>あなたはインターネットで「ベイクドチーズケーキ」を購入したいと思っています。<br />
				ヤフーなどで「ベイクドチーズケーキ」で検索し、あるサイトを見つけました。<br />
				今から表示されるサイトで、チーズケーキを購入してください。<br />
				その他、購入したい商品を自由に購入してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e8%b2%b7%e3%81%84%e7%89%a9%e3%81%8b%e3%81%94%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%99%e3%81%90%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%b8%e3%81%84%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9fec%e3%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カート内で上手く同梱を促す：ECサイト問題点</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e5%86%85%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%89%8b%e3%81%8f%e5%90%8c%e6%a2%b1%e3%82%92%e4%bf%83%e3%81%99%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/04/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e5%86%85%e3%81%a7%e4%b8%8a%e6%89%8b%e3%81%8f%e5%90%8c%e6%a2%b1%e3%82%92%e4%bf%83%e3%81%99%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%95%8f%e9%a1%8c%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[問題点が見エール]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[				　　カートでのおすすめ商品表示を効果的に
				全体評価
				概要
				・商品画像がシンプルだが大きく、ユーザーが気になる部分についてきちんと掲載されていて商品を検討をする材料としてと]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="kaizen"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/point.gif" alt="" title="point" width="30" height="33" class="alignnone size-full wp-image-960" />　　カートでのおすすめ商品表示を効果的に</div>
				<h3>全体評価</h3>
				<h4>概要</h4>
				<p>・商品画像がシンプルだが大きく、ユーザーが気になる部分についてきちんと掲載されていて商品を検討をする材料としてとても役立っている。</p>
				<h4>視線の特徴</h4>
				<h3>ショッピングカート内</h3>
				<p><img  align="left" hspace="20" src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/ashoescart.png" alt="ブランドセレクト通販ショップ【亜洲’Ｓ本店】ショッピングカート内"  /><br />
				ショッピングカート内の商品数が１種類の場合、購入手続きへ進むためのボタンもきちんとファーストビューに入り、スムーズな操作ができるようになっている。<br />
