<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>見エール｜ECサイトのユーザーテスト・ユーザビリティチェック &#187; イベント</title>
	<atom:link href="http://www.mi-yell.net/category/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mi-yell.net</link>
	<description>アイトラッキングを利用したユーザーテスト。ユーザー視点からECサイトの改善を！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 06:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ECサイトのおもてなし・ユーザビリティ向上講演を行いました</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2011/02/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%97%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e5%90%91%e4%b8%8a%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2011/02/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%97%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e5%90%91%e4%b8%8a%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月12日に、一般社団法人・イーコマース事業協会（エビス）さんの定例会でＥＣサイトのユーザビリティ向上の為のユーザーテストについてお話させていただきました。 ”ECサイトのおもてなし”という観点から、アイトラッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				2011年2月12日に、一般社団法人・イーコマース事業協会（エビス）さんの定例会でＥＣサイトのユーザビリティ向上の為のユーザーテストについてお話させていただきました。<br />
				<br />
				”ECサイトのおもてなし”という観点から、アイトラッキングを利用して、ユーザーの視線からサイトオーナーさまとお客様との間にある溝についてお伝えしました。<br />
				ECサイトに必要なユーザーテストについて解説しています。<br />
				（レジュメはページの下のほうからダウンロードできます。）<br />
				<br />
				<h3>ケーススタディご協力サイト</h3>
				<br />
				<a href="http://www.rakuten.co.jp/coffeeyasan/" target="blank">■コーヒー屋さん</a>（田代珈琲株式会社様）<br />
				<a href="http://www.hanaya3.jp/" target="_blank">■翌日配達お花屋さん</a>（花プラス株式会社様）<br />
				<br />
				<h3>セミナー内容（抜粋）</h3>
				～ECサイトのおもてなし～ ユーザー視線でサイトを見直す！ＥＣサイトのユーザビリティ向上へ<br />
				<li>ユーザビリティは「おもてなし」</li>
				<li>「使いやすいECサイト」とは</li>
				<li>ユーザビリティ力が高まると？</li>
				<li>ユーザビリティの向上に必要な事</li>
				<li>ペルソナをつくろう！</li>
				<li>ペルソナを作ったら</li>
				<li>ユーザーテストとは</li>
				<li>ユーザーテストの方法</li>
				<li>ユーザーテストの役割と必要性</li>
				<li>ユーザーテストのタイミングは？</li>
				<li>ユーザーテスト結果の活用</li>
				<li>事例解説</li>
				<li>ユーザーとサイトオーナーの間にある溝</li>
				<li>ユーザーってどんな人？</li>
				<li>ユーザー層のネットリテラシ分類</li>
				<li>商品タイプ別・顧客タイプ別視線の特徴</li>
				<li>自分でやってみよう！　ユーザーテスト！</li>
				<li>見エールのご紹介</li>
				<li>お奨めする方</li>
				<li>ユーザビリティ向上に向けて</li>
				<br />
				<h3>ご協力いただいた店舗さんの視線動画例（YOUTUBE）</h3>
				コーヒー屋さん<br />
				<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/s8jHCAr0UiE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				お花屋さん<br />
				<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/WP-993J2OPw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<br />
				<h4>解説について</h4>
				解説はFacebookや当ウェブサイトで順次掲載して参ります。<br />
				<a href="https://www.mamion.net/mi-yell/hk.html">よろしければメールマガジンのご登録をお願い致します。</a><br />
				<br />
				<h3>レジュメのダウンロードはこちらから</h3>
				<br />
				<a href="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3" title="Downloaded 60 times"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/pdficon_large1.gif">ECサイトのおもてなし講演レジュメ</a> - 2011年2月版<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2011/02/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%97%e3%83%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e5%90%91%e4%b8%8a%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECサイトユーザーテストセミナーが開催されました</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/09/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/09/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[2010年6月～9月にかけて、東京を始めとして、大阪・名古屋・福岡にてＥＣサイトのユーザビリティ向上の為のユーザーテストについてのセミナーを行ってまいりました。 ユーザビリティの基本的な項目だけではなく、ユーザーテス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				2010年6月～9月にかけて、東京を始めとして、大阪・名古屋・福岡にてＥＣサイトのユーザビリティ向上の為のユーザーテストについてのセミナーを行ってまいりました。<br />
				<br />
				ユーザビリティの基本的な項目だけではなく、ユーザーテストがなぜ必要なのか、ということをアイトラッキングを利用してユーザーの視線から解説しました。<br />
				（レジュメはページの下のほうからダウンロードできます。）<br />
				<br />
				<h3>セミナー内容</h3>
				<img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/P1010686.jpg" alt="社内セミナー" title="セミナーの様子" width="160" height="208" class="alignleft size-full wp-image-1638" />
				<ul>
				<li>使いやすさってどういうこと？</li>
				<li>お客様がECサイトで買わない／買えない理由</li>
				<li>お客さまにとって「ストレス」とは？</li>
				<li>ユーザビリティ力が向上することの大切さ</li>
				<li>ユーザビリティを高めるためにまずする３つのこと</li>
				<li>ユーザーってどんな人？</li>
				<li>サイトの問題は、ユーザーの操作から気付こう！ユーザーテストの薦め</li></ul>
				<div class="clear"></div>
				<h3>ケーススタディご協力サイト</h3>
				<a href="http://www.opening.jp/">■OH！名入れペン様</a>（株式会社オープニング）<br />
				<br />
				<h3>セミナー参加者のご意見・ご感想</h3>
				<ul>
				<li>制作者とユーザーの目線の違いが具体的に動画で見ることができわかりやすかったです。（株式会社ナルダン楽器　岩田様）</li>
				自分のサイトでの盲点に限らず、他のショップさんのサイトの使いにくさが解りました。アイトラッキングってすごいと思いました。（株式会社東研　高橋様）</li>
				<li>ユーザビリティには興味があったので、大変勉強になりました。私一人で作っているため、他の方から、特にあまりネットをされない方の目線を知ることができてショック～！！でしたが、目からウロコでした。（合資会社白木恒助商店　白木様）</li>
				<li>今までなかなかこういう視点でサイトを見たことがなかったので大変勉強になりました。（T様）</li>
				<li>今日のセミナーの中だけでも、たくさん改善点が見つかりました。今はユーザーテストを行うのが怖い感じなので今日見つけたポイントをまず直します！</li>
				<li>ユーザーさんの動きが予想外でした（トップページの下が見られていない、すぐ店舗ページに行かれた・・・など）。とても勉強になりました。改善していこうと思います。</li>
				<li>サイト制作者としてどうしてもデザイン優先になってしまいがちなのでもう一度見直して行きたいと思います。</li>
				<li>ユーザビリティについて、自分の感覚が普通だと考えるのはかなり危険だと思いました。</li>
				<li>きっとこうだろうな、という予想を上回るものでした。たくさんの改善点がみつかりました。</li>
				</ul>
				<br />
				<br />
				<h3>レジュメのダウンロードはこちらから</h3>
				<a href="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1" title="Downloaded 225 times"><img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/pdficon_large1.gif">ECサイトユーザビリティセミナーレジュメ</a> - 2010年7月～9月版</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/09/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>６月２４日（木）ユーザー視線セミナー開催：ECサイトのユーザビリティ</title>
		<link>http://www.mi-yell.net/2010/05/%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.mi-yell.net/2010/05/%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-yell.net/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[満席御礼！ 応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございます。 ECサイトのユーザビリティセミナー開催いたします！ －－－－－－－－－－－－ マミオンではアイトラッキング（※）を利用して、ユーザーの視線を可視]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<div class="kakomi"><strong>満席御礼！<br />
				応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございます。</strong></div>
				<br />
				ECサイトのユーザビリティセミナー開催いたします！<br />
				－－－－－－－－－－－－<br />
				マミオンではアイトラッキング（※）を利用して、ユーザーの視線を可視化します。</p>
				<blockquote><p>※アイトラッキングとは、赤外線により視線の動きを可視化する機械を使ったテストです。</p></blockquote>
				<p>
				その視線から、ウェブサイト上をどのような順番で見たのか、どこが見られていないのか・気づかれていないのか、そして、同時に行うヒアリングやユーザーのつぶやきでどうしてその場所を見たのか、何を探しているのかを知ることができます。<br />
				－－－－－－－－－－－－<br />
				<img src="http://www.mi-yell.net/wp/wp-content/uploads/02shisen.gif" alt="" title="アイトラッキング" width="295" height="295" class="alignright size-full wp-image-1157" />今回のセミナーでは、ECサイト２社をケーススタディにとり、ユーザー視線を解説していきます。<br />
				そこからECサイトで考えるべき「ユーザビリティ」のポイントやユーザー視線から導かれたECサイト構築TIPSを具体的に解説いたします。<br />
				また、ご希望の方にはアイトラッキングを実施していただくことも可能です。<br />
				<br />
				<br />
				<strong>■こんな方にお勧めです（ECサイトさんが対象です）</strong><br />
				・自社サイトをユーザーに使いやすいようにしたい<br />
				・同梱で離脱率が大きい<br />
				・操作に関するクレームや問い合わせの電話がかかってくる<br />
				・お客様から「注文を間違えたが、直し方を教えてほしい」という電話・メールが入る<br />
				・リピーターより新規のお客様が多い<br />
				<br />
				<h3>■セミナー詳細</h3>
				<strong>日時】</strong><br />
				２０１０年６月２４日（木）１８時３０分～２０時３０分（開場１８時）<br />
				<br />
				<strong>内容】</strong><br />
				・ECサイトのユーザビリティとは<br />
				・アイトラッキングとは<br />
				・ケーススタディ１，２<br />
				・ユーザビリティを考えたECサイト構築ポイント<br />
				・質疑応答<br />
				<br />
				<strong>定員】</strong><br />
				１５名　※お申込み多数の場合、抽選になることがございます。<br />
				<br />
				<strong>締切】</strong><br />
				２０１０年６月１０日<br />
				<br />
				<strong>受講票発行】</strong><br />
				２０１０年６月１４日<br />
				※キャンセルの場合にはなるべく早くご連絡くださいませ<br />
				<br />
				<strong>場所】</strong><br />
				<a href="http://baba-pasocollege.com/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A1%88%E5%86%85/" target="_blank">パソカレッジ高田馬場校（クリックで別ウィンドウ）</a><br />
				（JR、東西線、西武新宿線高田馬場駅早稲田口徒歩１分）<br />
				<br />
				<strong>参加費】</strong><br />
				無料<br />
				<br />
				<div class="kakomi"><strong>満席御礼！<br />
				応募は締め切りました。多数のご応募ありがとうございます。</strong></div>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mi-yell.net/2010/05/%ef%bc%96%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%94%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e8%a6%96%e7%b7%9a%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%9aec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

